HOME: > 製品一覧 > ステンレス > 真空継手 > 真空フランジ

真空フランジ

真空フランジ 内径ナメ付け溶接型▲TOP
呼 径 適用スル管ノ外径 フ ラ ン ジ 寸 法 ボルト Oーリング
内径 外径 内径溶接部 Oーリング溝 ボルト穴
(A) (B) do D t e a F G1 G2 S C h
10 3/8 17.3 17.5 70 8 4 15 4 24 34 3 50 10 4 M8×25 V- 24
20 3/4 27.2 27.5 80 8 4 25 4 34 44 3 60 10 4 M8×25 V- 34
25 1 34.0 34.4 90 8 4 32 4 40 50 3 70 10 4 M8×25 V- 40
40 1 1/2 48.6 49.0 105 10 5 46 5 55 65 3 85 10 4 M8×30 V- 55
50 2 60.5 61.0 120 10 5 57 5 70 80 3 100 10 4 M8×30 V- 70
65 2 1/2 76.3 76.8 145 10 5 73 5 85 95 3 120 12 4 M10×30 V- 85
80 3 89.1 89.8 160 12 6 86 6 100 110 3 135 12 4 M10×40 V-100
100 4 114.3 115.0 185 12 6 111 6 120 130 3 160 12 8 M10×40 V-120
125 5 139.8 141.0 210 12 6 136 6 150 160 3 185 12 8 M10×40 V-150
150 6 165.2 166.0 235 12 6 161 6 175 185 3 210 12 8 M10×40 V-175
200 8 216.3 218.0 300 16 8 212 8 225 241 4.5 270 15 8 M12×55 V-225
250 10 267.4 269.0 350 16 8 263 8 275 291 4.5 320 15 12 M12×55 V-275
300 12 318.5 320.0 400 16 8 314 8 325 341 4.5 370 15 12 M12×55 V-325
350 14 355.6 358.1 450 20 8 351 8 380 396 4.5 420 15 12 M12×65 V-380
400 16 406.4 409.0 520 20 10 401 10 430 446 4.5 480 19 12 M16×65 V-430
450 18 457.2 460.0 575 20 10 452 10 480 504 7 535 19 16 M16×65 V-480
500 20 508.0 511.0 625 22 10 500 10 530 554 7 585 19 16 M16×70 V-530
※ボルト、Oーリングの在庫もあります。
 プライバシーポリシー | Copyright © 2006 KUROIWA stainless steel industry inc. All Rights Reserved.