HOME: > 製品一覧 > ステンレス > 継手 > 突合溶接継手

突合溶接継手

・ロングエルボ − [CADデータダウンロード]
・ショートエルボ − [CADデータダウンロード]
・45°ロングエルボ − [CADデータダウンロード]
・同径チーズ、異径チーズ − [CADデータダウンロード]
・コンセントリックレジュサー − [CADデータダウンロード]
・エキセントリックレジュサー − [CADデータダウンロード]
・ラップジョイント − [CADデータダウンロード]
・キャップ − [CADデータダウンロード]
ロングエルボ − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) 長さ
(A) (B) D 10S 20S 40S L
10 3/8 17.3 1.65 2.0 2.3 38.1
15 1/2 21.7 2.1 2.5 2.8 38.1
20 3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 38.1
25 1 34 2.8 3.0 3.4 38.1
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 47.6
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 57.2
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 76.2
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 95.3
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 114.3
90 3 1/2 101.6 3.0 4.0 5.7 133.4
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 152.4
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 190.5
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 228.6
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 304.8
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 381.0
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 457.2
ショートエルボ − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) 長さ
(A) (B) D 10S 20S 40S L
25 1 34 2.8 3.0 3.4 25.4
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 31.8
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 38.1
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 50.8
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 63.5
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 76.2
90 3 1/2 101.6 3.0 4.0 5.7 88.9
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 101.6
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 127.0
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 152.4
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 203.2
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 254.0
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 304.8
45°ロングエルボ − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) 長さ
(A) (B) D 10S 20S 40S H
15 1/2 21.7 2.1 2.5 2.8 15.8
20 3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 15.8
25 1 34 2.8 3.0 3.4 15.8
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 19.7
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 23.7
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 31.6
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 39.5
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 47.3
90 3 1/2 101.6 3.0 4.0 5.7 55.3
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 63.1
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 78.9
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 94.7
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 126.3
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 157.8
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 189.4
同径チーズ、異径チーズ − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) 長さ TR(d)=M
(A) (B) D 10S 20S 40S L 1段落 2段落 3段落 4段落
10 3/8 17.3 1.65 2.0 2.3 23.0 - - - -
15 1/2 21.7 2.1 2.5 2.8 25.4 - - - -
20 3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 28.6 28.6 - - -
25 1 34 2.8 3.0 3.4 38.1 38.1 38.1 - -
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 47.6 47.6 47.6 47.6 -
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 63.5 60.3 57.2 50.8 44.5
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 76.2 69.9 66.7 63.5 57.2
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 85.7 82.6 76.2 73.0 69.9
90 3 1/2 101.6 3.0 4.0 5.7 95.3 92.1 88.9 82.6 79.4
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 104.8 101.6 98.4 95.3 88.9
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 123.8 117.5 114.3 111.1 108.0
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 142.9 136.5 130.2 127.0 123.8
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 177.8 168.3 161.9 155.6 152.4
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 215.9 203.2 193.7 190.5 184.2
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 254.0 241.3 228.6 219.1 215.9
コンセントリックレジュサー − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) C R (D2)
(A) (B) D 10S 20S 40S L 1段落 2段落 3段落 4段落
10 3/8 17.3 1.65 2.0 2.3 38.1 8A - - -
15 1/2 21.7 2.1 2.5 2.8 38.1 10A 8A - -
20 3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 38.1 15A 10A 8A -
25 1 34 2.8 3.0 3.4 50.8 20A 15A 10A -
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 50.8 25A 20A 15A 10A
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 63.5 32A 25A 20A 15A
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 76.2 40A 32A 25A 20A
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 88.9 50A 40A 32A 25A
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 88.9 65A 50A 40A 32A
90 3 1/2 101.6 3.0 4.0 5.7 101.6 80A 65A 50A 40A
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 101.6 90A 80A 65A 50A
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 127.0 100A 90A 80A 65A
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 139.7 125A 100A 90A 80A
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 152.4 150A 125A 100A 90A
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 177.8 200A 150A 125A 100A
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 203.2 250A 200A 150A 125A
エキセントリックレジュサー − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) E R (D2)
(A) (B) D 10S 20S 40S L 1段落 2段落 3段落
20 3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 38.1 15A - -
25 1 34 2.8 3.0 3.4 50.8 20A 15A -
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 50.8 25A 20A 15A
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 63.5 32A 25A 20A
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 76.2 40A 32A 25A
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 88.9 50A 40A 32A
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 88.9 65A 50A 40A
90 3 1/2 101.6 3.0 4.0 5.7 101.6 80A 65A 50A
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 101.6 90A 80A 65A
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 127.0 100A 90A 80A
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 139.7 125A 100A 90A
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 152.4 150A 125A 100A
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 177.8 200A 150A 125A
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 203.2 250A 200A 150A
ラップジョイント − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) LJ-10K 5K
(A) (B) D 10S 20S 40S L R G G
15 1/2 21.7 2.1 2.5 2.8 30 3 51 44
20 3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 30 3 56 49
25 1 34 2.8 3.0 3.4 50 3 67 59
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 50 4 76 70
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 50 4 81 75
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 50 4 96 85
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 50 5 116 110
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 50 5 126 121
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 50 5 151 141
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 50 6 182 176
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 50 6 212 206
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 65 6 262 252
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 65 6 324 317
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 65 9 368 360
キャップ − [CADデータダウンロード]▲TOP

JIS B 2312 (シームレス)
JIS B 2313 (シーム)
呼 径 外径 厚 さ (t) CAP
(A) (B) D 10S 20S 40S L 10s 内容積-cc
15 1/2 21.7 2.1 2.5 2.8 25.4 4
20 3/4 27.2 2.1 2.5 2.9 25.4 7
25 1 34 2.8 3.0 3.4 38.1 17
32 1 1/4 42.7 2.8 3.0 3.6 38.1 32
40 1 1/2 48.6 2.8 3.0 3.7 38.1 45
50 2 60.5 2.8 3.5 3.9 38.1 65
65 2 1/2 76.3 3.0 3.5 5.2 38.1 100
80 3 89.1 3.0 4.0 5.5 50.8 200
90 3 1/2 101.6 3.0 4.0 5.7 63.5 300
100 4 114.3 3.0 4.0 6.0 63.5 440
125 5 139.8 3.4 5.0 6.6 76.2 750
150 6 165.2 3.4 5.0 7.1 88.9 1,270
200 8 216.3 4.0 6.5 8.2 101.6 2,900
250 10 267.4 4.0 6.5 9.3 127.0 4,090
300 12 318.5 4.5 6.5 10.3 152.4 8,200
 プライバシーポリシー | Copyright © 2006 KUROIWA stainless steel industry inc. All Rights Reserved.