HOME: > 製品一覧 > ステンレス > パイプ > 角パイプ > 角パイプ用座金

角パイプ用座金

・SUS 304 正方形
・SUS 316 長方形
SUS 304 正方形▲TOP

角パイプサイズ 肉厚 穴 明 リング幅 メクラ板/外径
内 径 外 径
t B D A C E B A
7 × 7 2.0 7.5 7.5 25.5 25.5 9    
9 × 9 2.0 9.5 9.5 25.5 25.5 8    
10 × 10 2.0 10.5 10.5 26.5 26.5 8 10.5 10.5
12 × 12 2.0 12.5 12.5 28.5 28.5 8 12.5 12.5
13 × 13 2.0 13.5 13.5 29.5 29.5 8 13.5 13.5
14 × 14 2.0 14.5 14.5 30.5 30.5 8 14.5 14.5
16 × 16 2.0 16.5 16.5 32.5 32.5 8 16.5 16.5
19 × 19 2.0 19.5 19.5 39.5 39.5 10 19.5 19.5
21 × 21 2.0 21.5 21.5 41.5 41.5 10 21.5 21.5
22 × 22 2.0 22.5 22.5 42.5 42.5 10 22.5 22.5
24 × 24 2.0 24.5 24.5 44.5 44.5 10 24.5 24.5
25 × 25 2.0 26.0 26.0 46.0 46.0 10 26.0 26.0
25.4 × 25.4 2.0
28.6 × 28.6 2.0 29.6 29.6 49.6 49.6 10 29.6 29.6
30 × 30 2.0 31.0 31.0 51.0 51.0 10 30.5 30.5
32 × 32 2.0 33.0 33.0 63.0 63.0 15 33.0 33.0
35 × 35 2.0 36.0 36.0 66.0 66.0 15 36.0 36.0
38.5 × 38.5 2.0 39.5 39.5 69.5 69.5 15 39.5 39.5
41 × 41 2.0 42.0 42.0 72.0 72.0 15 42.0 42.0
46 × 46 2.0 47.0 47.0 77.0 77.0 15 47.0 47.0
50 × 50 2.0 51.0 51.0 87.0 87.0 18 51.0 51.0
60 × 60 2.0 61.0 61.0 111.0 111.0 25 60.5 60.5
75 × 75 3.0 76.0 76.0 136.0 136.0 30 74.5 74.5
100 × 100 3.0 101.0 101.0 171.0 171.0 35 99.5 99.5
SUS 304 長方形▲TOP

角パイプサイズ 肉厚 穴 明 リング幅 メクラ板/外径
内 径 外 径
t B D A C E B A
19 × 10 2.0 19.5 10.5 35.5 26.5 8 19.5 10.5
22 × 12 2.0 22.5 12.5 38.5 28.5 8 22.5 12.5
24 × 14 2.0 24.5 14.5 44.5 34.5 10 24.5 14.5
25 × 12 2.0 25.5 12.5 45.5 32.5 10 25.5 12.5
32 × 16 2.0 32.5 16.5 52.5 36.5 10 32.5 16.5
30 × 20 2.0 30.5 20.5 50.5 40.5 10 30.5 20.5
30 × 25 2.0 30.5 25.5 50.5 45.5 10 30.5 25.5
40 × 18 2.0 41.0 19.0 61.0 39.0 10 41.0 19.0
40 × 20 2.0 41.0 21.0 61.0 41.0 10 41.0 21.0
40 × 25 2.0 41.0 26.0 71.0 56.0 15 41.0 26.0
50 × 30 2.0 51.5 31.0 87.0 67.0 18 49.5 29.5
51 × 26 2.0 52.0 27.0 82.0 57.0 15 52.0 27.0
65 × 18 2.0 66.5 18.5 96.5 48.5 15 66.5 18.5
60 × 30 2.0 61.0 31.0 91.0 60.0 15 60.5 30.5
61 × 32 2.0 62.0 33.0 92.0 63.0 15 62.0 33.0
75 × 45 3.0           74.5 44.5
80 × 40 3.0           79.5 39.5
90 × 30 3.0           89.5 29.5
100 × 40 3.0           99.5 39.5
100 × 50 3.0           99.5 49.5
120 × 60 3.0           119.5 59.5
150 × 50 3.0           149.5 49.5
 プライバシーポリシー | Copyright © 2006 KUROIWA stainless steel industry inc. All Rights Reserved.