HOME: > 製品一覧 > ステンレス > パイプ > 溶接管

溶接管

・SUS 304 TP-A
・SUS 304L TP-A
・SUS 316 TP-A
・SUS 316L TP-A
SUS 304 TP-A − [JIS G 3459 溶接管重量表]▲TOP
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
6 × 0.5 × 4000 5.0 0.0685 19.6
6 × 1.0 × 4000 4.0 0.1250 19.6
6.35 × 1.0 × 4000 4.35 0.1330 39.6
7 × 1.0 × 4000 5.0 0.1490 35.4
8 × 0.5 × 4000 7.0 0.0934 14.4
8 × 1.0 × 4000 6.0 0.174 30.5
8 × 1.5 × 4000 5.0 0.243 56.5
9 × 1.0 × 4000 7.0 0.199 26.8
9.53 × 1.0 × 4000 7.53 0.212 25.2
10 × 0.5 × 4000 9.0 0.118 11.4
10 × 1.0 × 4000 8.0 0.224 23.9
10 × 1.5 × 4000 7.0 0.318 37.5
10 × 2.0 × 4000 6.0 0.399 60.7
10.5 × 1.0 × 4000 8.5 0.237 22.6
10.5 × 1.2 × 4000 8.1 0.278 27.6
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
10.5 × 1.5 × 4000 7.5 0.336 35.4
10.5 × 2.0 × 4000 6.5 0.423 57.5
12 × 0.5 × 2000 11.0 0.143 9.4
12 × 0.5 × 4000 11.0 0.143 9.4
12 × 1.0 × 4000 10.0 0.274 19.6
12 × 1.5 × 4000 9.0 0.392 30.5
12 × 2.0 × 4000 8.0 0.498 49.6
12.7 × 1.0 × 4000 10.7 0.291 18.4
12.7 × 1.5 × 4000 9.7 0.42 28.6
12.7 × 2.0 × 4000 8.7 0.535 39.6
13 × 1.0 × 4000 11.0 0.299 18.0
13.8 × 1.2 × 4000 11.4 0.377 20.5
13.8 × 1.5 × 4000 10.8 0.460 26.1
13.8 × 2.0 × 4000 9.8 0.588 36.0
13.8 × 2.2 × 4000 9.4 0.636 40.1
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
13.8 × 3.0 × 4000 7.8 0.807 66.5
14 × 1.0 × 4000 12.0 0.324 16.6
15 × 1.0 × 4000 13.0 0.349 15.4
15 × 1.5 × 4000 12.0 0.504 23.9
15 × 2.0 × 4000 11.0 0.648 32.8
16 × 1.0 × 4000 14.0 0.374 14.4
16 × 1.5 × 4000 13.0 0.542 22.2
16 × 2.0 × 4000 12.0 0.697 30.5
17.3 × 1.2 × 4000 14.9 0.481 16.1
17.3 × 1.5 × 4000 14.3 0.590 20.4
17.3 × 2.0 × 4000 13.3 0.762 28.0
17.3 × 2.5 × 4000 12.3 0.922 35.9
17.3 × 3.0 × 4000 11.3 1.07 51.8
18 × 1.0 × 4000 16.0 0.423 12.7
19 × 1.0 × 4000 17.0 0.448 12.0
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
19 × 1.2 × 4000 16.6 0.534 14.6
19 × 1.5 × 4000 16.0 0.654 18.5
19 × 2.0 × 4000 15.0 0.847 25.2
20 × 1.0 × 4000 18.0 0.473 11.4
20 × 1.5 × 4000 17.0 0.691 17.5
20 × 2.0 × 4000 16.0 0.897 23.9
21.7 × 1.2 × 4000 19.3 0.613 12.7
21.7 × 1.5 × 4000 18.7 0.755 16.0
21.7 × 2.0 × 4000 17.7 0.981 21.8
21.7 × 2.0 × 6000 17.7 0.981 21.8
21.7 × 2.5 × 4000 16.7 1.20 27.9
21.7 × 2.5 × 6000 16.7 1.20 27.9
21.7 × 3.0 × 4000 15.7 1.40 34.1
21.7 × 3.0 × 6000 15.7 1.40 34.1
22 × 1.0 × 4000 20.0 0.523 10.3
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
25 × 1.0 × 4000 23.0 0.598 9.0
25 × 1.5 × 4000 22.0 0.878 13.8
25 × 2.0 × 4000 21.0 1.15 18.8
25.4 × 1.2 × 4000 23.0 0.723 10.8
25.4 × 1.5 × 4000 22.4 0.893 13.6
25.4 × 2.0 × 4000 21.4 1.17 18.4
25.4 × 3.0 × 4000 19.4 1.67 28.6
27.2 × 1.2 × 4000 24.8 0.777 10.0
27.2 × 1.5 × 4000 24.2 0.960 12.6
27.2 × 2.0 × 4000 23.2 1.26 17.1
27.2 × 2.0 × 6000 23.2 1.26 17.1
27.2 × 2.5 × 4000 22.2 1.54 21.8
27.2 × 2.5 × 6000 22.2 1.54 21.8
27.2 × 3.0 × 4000 21.2 1.81 26.6
27.2 × 3.0 × 6000 21.2 1.81 26.6
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
30 × 1.5 × 4000 27.0 1.06 11.4
30 × 2.0 × 4000 26.0 1.4 15.4
30 × 3.0 × 4000 24.0 2.02 23.9
32 × 1.2 × 4000 29.6 0.921 8.5
32 × 1.5 × 4000 29.0 1.14 10.7
32 × 2.0 × 4000 28.0 1.49 14.4
32 × 3.0 × 4000 26.0 2.17 22.2
34 × 1.2 × 4000 31.6 0.98 7.9
34 × 1.5 × 4000 31.0 1.21 10.0
34 × 2.0 × 4000 30.0 1.59 13.5
34 × 2.0 × 6000 30.0 1.59 13.5
34 × 2.5 × 4000 29.0 1.96 17.1
34 × 3.0 × 4000 28.0 2.32 20.8
34 × 3.0 × 6000 28.0 2.32 20.8
34 × 3.5 × 4000 27.0 2.66 24.6
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
34 × 3.5 × 6000 27.0 2.66 24.6
34 × 4.0 × 4000 26.0 2.99 28.5
34 × 4.0 × 6000 26.0 2.99 28.5
38 × 1.5 × 4000 35.0 1.36 8.9
38 × 2.0 × 4000 34.0 1.79 12.0
38 × 3.0 × 4000 32.0 2.26 18.5
40 × 2.0 × 4000 36.0 1.89 11.4
42.7 × 1.2 × 4000 40.3 1.24 6.3
42.7 × 1.5 × 4000 39.7 1.54 7.9
42.7 × 2.0 × 4000 38.7 2.03 10.7
42.7 × 2.0 × 6000 38.7 2.03 10.7
42.7 × 3.0 × 4000 36.7 2.97 16.3
42.7 × 3.0 × 6000 36.7 2.97 16.3
42.7 × 3.0 × 10000 36.7 2.97 16.3
42.7 × 3.5 × 4000 35.7 3.42 19.2
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
42.7 × 3.5 × 6000 35.7 3.42 19.2
42.7 × 4.0 × 4000 34.7 3.86 22.2
42.7 × 4.0 × 6000 34.7 3.86 22.2
45 × 2.0 × 4000 41.0 2.14 10.1
48.6 × 1.2 × 4000 46.2 1.42 5.5
48.6 × 1.5 × 4000 45.6 1.76 6.9
48.6 × 1.5 × 4400 45.6 1.76 6.9
48.6 × 2.0 × 4000 44.6 2.32 9.3
48.6 × 2.0 × 6000 44.6 2.32 9.3
48.6 × 3.0 × 4000 42.6 3.41 14.2
48.6 × 3.0 × 6000 42.6 3.41 14.2
48.6 × 3.5 × 4000 41.6 3.93 16.8
48.6 × 3.5 × 6000 41.6 3.93 16.8
48.6 × 4.0 × 4000 40.6 4.44 19.3
48.6 × 4.0 × 6000 40.6 4.44 19.3
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
48.6 × 5.1 × 4000 38.2 5.53 25.2
48.6 × 5.1 × 6000 38.2 5.53 25.2
50.8 × 1.5 × 4000 47.8 1.84 6.6
50.8 × 2.0 × 4000 46.8 2.43 8.9
50.8 × 3.0 × 4000 44.8 3.57 13.6
60.5 × 1.5 × 4000 57.5 2.20 5.5
60.5 × 2.0 × 4000 56.5 2.91 7.4
60.5 × 2.0 × 6000 56.5 2.91 7.4
60.5 × 3.0 × 4000 54.5 4.30 11.3
60.5 × 3.0 × 6000 54.5 4.30 11.3
60.5 × 3.5 × 4000 53.5 4.97 13.3
60.5 × 3.5 × 6000 53.5 4.97 13.3
60.5 × 4.0 × 4000 52.5 5.63 15.3
60.5 × 4.0 × 6000 52.5 5.63 15.3
60.5 × 5.0 × 4000 50.5 6.94 19.4
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
60.5 × 5.5 × 4000 49.5 7.54 21.5
60.5 × 5.5 × 6000 49.5 7.54 21.5
63.5 × 2.0 × 4000 59.5 3.06 7.1
76.3 × 1.5 × 4000 73.3 2.81 4.3
76.3 × 2.0 × 4000 72.3 3.70 5.8
76.3 × 2.0 × 6000 72.3 3.70 5.8
76.3 × 3.0 × 4000 70.3 5.48 8.9
76.3 × 3.0 × 6000 70.3 5.48 8.9
76.3 × 3.5 × 4000 69.3 6.35 10.4
76.3 × 3.5 × 6000 69.3 6.35 10.4
76.3 × 4.0 × 4000 68.3 7.20 12.0
76.3 × 4.0 × 6000 68.3 7.20 12.0
76.3 × 5.0 × 4000 66.3 8.88 15.2
76.3 × 5.0 × 6000 66.3 8.88 15.2
76.3 × 5.0 × 8000 66.3 8.88 15.2
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
76.3 × 7.0 × 4000 62.3 12.1 21.7
76.3 × 7.0 × 6000 62.3 12.1 21.7
89.1 × 2.0 × 4000 85.1 4.34 5.0
89.1 × 2.0 × 6000 85.1 4.34 5.0
89.1 × 3.0 × 4000 83.1 6.43 7.6
89.1 × 3.0 × 6000 83.1 6.43 7.6
89.1 × 4.0 × 4000 81.1 8.48 10.2
89.1 × 4.0 × 6000 81.1 8.48 10.2
89.1 × 5.0 × 4000 79.1 10.5 12.9
89.1 × 5.0 × 5000 79.1 10.5 12.9
89.1 × 5.0 × 6000 79.1 10.5 12.9
89.1 × 5.5 × 4000 78.1 11.5 14.2
89.1 × 5.5 × 6000 78.1 11.5 14.2
89.1 × 5.5 × 8000 78.1 11.5 14.2
89.1 × 7.6 × 4000 73.9 15.4 20.1
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
89.1 × 7.6 × 6000 73.9 15.4 20.1
101.6 × 2.0 × 4000 97.6 4.96 4.4
101.6 × 2.0 × 6000 97.6 4.96 4.4
101.6 × 3.0 × 4000 95.6 7.37 6.6
101.6 × 3.0 × 6000 95.6 7.37 6.6
101.6 × 4.0 × 4000 93.6 9.72 8.9
101.6 × 4.0 × 6000 93.6 9.72 8.9
101.6 × 5.7 × 4000 90.2 13.6 12.9
101.6 × 5.7 × 6000 90.2 13.6 12.9
101.6 × 8.1 × 4000 85.4 18.94 18.7
114.3 × 2.0 × 4000 110.3 5.59 3.9
114.3 × 2.0 × 6000 110.3 5.59 3.9
114.3 × 3.0 × 4000 108.3 8.32 5.8
114.3 × 3.0 × 6000 108.3 8.32 5.8
114.3 × 4.0 × 4000 106.3 11.0 7.9
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
114.3 × 4.0 × 6000 106.3 11.0 7.9
114.3 × 5.0 × 4000 104.3 13.7 9.9
114.3 × 6.0 × 4000 102.3 16.2 12.0
114.3 × 6.0 × 6000 102.3 16.2 12.0
114.3 × 6.0 × 8000 102.3 16.2 12.0
114.3 × 8.6 × 4000 97.3 22.7 17.6
114.3 × 8.6 × 6000 97.3 22.7 17.6
139.8 × 2.0 × 4000 135.8 6.87 3.1
139.8 × 3.0 × 4000 133.8 10.2 4.8
139.8 × 3.0 × 6000 133.8 10.2 4.8
139.8 × 3.5 × 4000 132.8 11.9 5.6
139.8 × 3.5 × 6000 132.8 11.9 5.6
139.8 × 4.0 × 4000 131.8 13.5 6.4
139.8 × 4.0 × 6000 131.8 13.5 6.4
139.8 × 5.0 × 4000 129.8 16.8 8.1
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
139.8 × 5.0 × 6000 129.8 16.8 8.1
139.8 × 6.6 × L 126.6 21.9 10.7
139.8 × 6.6 × 4000 126.6 21.9 10.7
139.8 × 6.6 × 6000 126.6 21.9 10.7
139.8 × 9.5 × 4000 120.8 30.8 15.8
139.8 × 9.5 × 6000 120.8 30.8 15.8
165.2 × 2.0 × 4000 161.2 8.13 2.6
165.2 × 3.0 × 4000 159.2 12.1 4.0
165.2 × 3.0 × 6000 159.2 12.1 4.0
165.2 × 3.5 × 4000 158.2 14.1 4.7
165.2 × 3.5 × 6000 158.2 14.1 4.7
165.2 × 4.0 × 4000 157.2 16.1 5.4
165.2 × 4.0 × 6000 157.2 16.1 5.4
165.2 × 5.0 × 4000 155.2 20.0 6.8
165.2 × 5.0 × 6000 155.2 20.0 6.8
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
165.2 × 7.1 × L 151.0 28.0 9.7
165.2 × 7.1 × 4000 151.0 28.0 9.7
165.2 × 7.1 × 6000 151.0 28.0 9.7
165.2 × 7.1 × 8000 151.0 28.0 9.7
165.2 × 11 × 4000 143.2 42.3 15.4
165.2 × 11 × 6000 143.2 42.3 15.4
165.2 × 14.3 × L 136.6 53.8 20.4
190.7 × 3.0 × 4000 184.7 14.03 3.5
190.7 × 4.0 × 4000 182.7 18.6 4.6
190.7 × 6.0 × 4000 178.7 27.6 7.1
216.3 × 3.0 × 4000 210.6 15.9 3.0
216.3 × 3.0 × 6000 210.6 15.9 3.0
216.3 × 4.0 × 4000 208.3 21.2 4.1
216.3 × 4.0 × 6000 208.3 21.2 4.1
216.3 × 5.0 × 4000 206.3 26.3 5.1
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
216.3 × 5.0 × 6000 206.3 26.3 5.1
216.3 × 6.0 × 4000 204.3 31.4 6.2
216.3 × 6.0 × 6000 204.3 31.4 6.2
216.3 × 6.5 × 4000 203.3 34.0 6.7
216.3 × 6.5 × 6000 203.3 34.0 6.7
216.3 × 8.2 × 4000 199.9 42.5 8.6
216.3 × 8.2 × 6000 199.9 42.5 8.6
216.3 × 8.2 × 8000 199.9 42.5 8.6
216.3 × 12.7 × 4000 190.9 64.4 13.5
216.3 × 12.7 × 6000 190.9 64.4 13.5
267.4 × 3.0 × 4000 261.4 19.8 2.4
267.4 × 3.0 × 6000 261.4 19.8 2.4
267.4 × 3.5 × 4000 260.4 23.0 2.9
267.4 × 3.5 × 6000 260.4 23.0 2.9
267.4 × 4.0 × 4000 259.4 26.2 3.3
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
267.4 × 4.0 × 6000 259.4 26.2 3.3
267.4 × 5.0 × 4000 257.4 32.7 4.1
267.4 × 5.0 × 6000 257.4 32.7 4.1
267.4 × 6.5 × 4000 254.4 42.2 5.4
267.4 × 6.5 × 6000 254.4 42.2 5.4
267.4 × 9.3 × 4000 248.8 59.8 7.8
267.4 × 9.3 × 6000 248.8 59.8 7.8
267.4 × 15.1 × 4000 237.2 94.9 13.0
267.4 × 15.1 × 6000 237.2 94.9 13.0
318.5 × 3.0 × 4000 312.5 23.6 2.0
318.5 × 3.0 × 6000 312.5 23.6 2.0
318.5 × 4.0 × 4000 310.5 31.3 2.7
318.5 × 4.0 × 6000 310.5 31.3 2.7
318.5 × 4.5 × 4000 309.5 35.2 3.1
318.5 × 4.5 × 6000 309.5 35.2 3.1
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
318.5 × 6.0 × 6000 306.5 46.9 4.2
318.5 × 6.5 × 4000 303.5 50.5 4.5
318.5 × 6.5 × 6000 303.5 50.5 4.5
318.5 × 10.3 × 4000 297.9 79.1 7.3
318.5 × 10.3 × 6000 297.9 79.1 7.3
318.5 × 17.4 × 4000 283.7 131.0 12.5
318.5 × 17.4 × 6000 283.7 131.0 12.5
355.6 × 4.0 × 4000 347.6 35.0 2.4
355.6 × 4.0 × 6000 347.6 35.0 2.4
355.6 × 5.0 × 4000 345.6 43.7 3.1
355.6 × 5.0 × 6000 345.6 43.7 3.1
355.6 × 6.0 × 4000 343.6 52.3 3.7
355.6 × 6.5 × 4000 342.6 56.5 4.0
355.6 × 8.0 × 4000 339.6 69.3 5.0
355.6 × 8.0 × 6000 339.6 69.3 5.0
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
355.6 × 11.1 × 4000 333.4 95.3 7.0
355.6 × 11.1 × 6000 333.4 95.3 7.0
355.6 × 15.0 × L 325.6 127.7 9.6
406.4 × 4.0 × 4000 398.4 40.1 2.1
406.4 × 4.0 × 6000 398.4 40.1 2.1
406.4 × 5.0 × 4000 396.4 50.0 2.7
406.4 × 5.0 × 6000 396.4 50.0 2.7
406.4 × 6.0 × 4000 394.4 59.8 3.2
406.4 × 6.5 × 4000 393.4 64.7 3.5
406.4 × 8.0 × 4000 390.4 79.4 4.4
406.4 × 8.0 × 6000 390.4 79.4 4.4
406.4 × 12.7 × 4000 381.0 125.0 7.0
406.4 × 12.7 × 6000 381.0 125.0 7.0
457.2 × 4.0 × 4000 449.2 45.2 1.9
457.2 × 4.0 × 6000 449.2 45.2 1.9
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
457.2 × 5.0 × 4000 447.2 56.3 2.4
457.2 × 5.0 × 6000 447.2 56.3 2.4
457.2 × 6.0 × 4000 445.2 67.7 2.9
457.2 × 8.0 × 4000 441.2 89.5 3.9
457.2 × 8.0 × 6000 441.2 89.5 3.9
457.2 × 14.3 × 6000 428.6 157.8 7.0
508 × 4.0 × 4000 500.0 50.4 1.7
508 × 5.0 × 4000 498.0 62.6 2.1
508 × 5.0 × 6000 498.0 62.6 2.1
508 × 6.0 × 4000 496.0 75.0 2.6
508 × 6.0 × 6000 496.0 75.0 2.6
508 × 9.5 × 4000 489.0 118.0 4.1
508 × 9.5 × 6000 489.0 118.0 4.1
508 × 15.1 × 4000 477.8 185.4 6.6
508 × 15.1 × 6000 477.8 185.4 6.6
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
558.8 × 5.5 × 4000 547.8 75.8 2.1
609.6 × 6.0 × 4000 597.6 90.2 2.1
609.6 × 6.0 × 6000 597.6 90.2 2.1
609.6 × 9.5 × 4000 590.6 142.0 3.4
609.6 × 9.5 × 6000 590.6 142.0 3.4
660.4 × 5.5 × 4000 649.4 89.7 1.8
660.4 × 8.0 × 4000 644.4 130.0 2.6
711.2 × 6.0 × 4000 699.2 105.8 1.8
711.2 × 8.0 × 4000 695.2 140.0 2.4
SUS 304L TP-A − [JIS G 3459 溶接管重量表]▲TOP
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
13.8 × 2.0 × 4000 11.8 0.588 36.0
17.3 × 2.0 × 4000 13.3 0.762 28.0
21.7 × 2.0 × 4000 17.7 0.981 21.8
21.7 × 2.5 × 4000 16.7 1.20 27.9
21.7 × 3.0 × 4000 15.7 1.40 34.1
27.2 × 2.0 × 4000 23.2 1.26 17.1
27.2 × 2.5 × 4000 22.2 1.54 21.8
27.2 × 3.0 × 4000 21.2 1.81 26.6
34 × 2.0 × 4000 30.0 1.59 13.5
34 × 3.0 × 4000 28.0 2.32 20.8
34 × 3.5 × 4000 27.0 2.66 24.6
42.7 × 3.0 × 4000 36.7 2.97 16.3
48.6 × 2.0 × 4000 44.6 2.32 9.3
48.6 × 3.0 × 4000 42.6 3.41 14.2
48.6 × 4.0 × 4000 40.6 4.44 19.3
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
60.5 × 2.0 × 4000 56.5 2.91 7.4
60.5 × 3.0 × 4000 54.5 4.30 11.3
60.5 × 3.5 × 4000 53.5 4.97 13.3
60.5 × 4.0 × 4000 52.5 5.63 15.3
76.3 × 3.0 × 4000 70.3 5.48 8.9
76.3 × 3.5 × 4000 69.3 6.35 10.4
76.3 × 5.0 × 4000 66.3 8.88 15.2
89.1 × 2.0 × 4000 85.1 4.34 5.0
89.1 × 3.0 × 4000 83.1 6.43 7.6
89.1 × 4.0 × 4000 81.1 8.48 10.2
89.1 × 5.5 × 4000 78.1 11.5 14.2
114.3 × 2.0 × 4000 110.3 5.59 3.9
114.3 × 3.0 × 4000 108.3 8.32 5.8
114.3 × 4.0 × 4000 106.3 11.0 7.9
114.3 × 6.0 × 4000 102.3 16.2 12.0
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
139.8 × 3.0 × 4000 133.8 10.2 4.8
139.8 × 3.5 × 4000 132.8 11.9 5.6
139.8 × 5.0 × 4000 129.8 16.8 8.1
165.2 × 3.0 × 4000 159.2 12.1 4.0
165.2 × 3.5 × 4000 158.2 14.1 4.7
165.2 × 5.0 × 4000 155.2 20.0 6.8
165.2 × 7.1 × 4000 151.0 28.0 9.7
216.3 × 3.0 × 4000 210.3 15.9 3.0
216.3 × 4.0 × 4000 208.3 21.2 4.1
216.3 × 6.5 × 4000 203.3 34.0 6.7
216.3 × 8.2 × 4000 199.9 42.5 8.6
267.4 × 4.0 × 4000 259.4 26.2 3.3
267.4 × 6.5 × 4000 254.4 42.2 5.4
318.5 × 4.5 × 4000 309.5 35.2 3.1
318.5 × 6.5 × 4000 303.5 50.5 4.5
SUS 316 TP-A − [JIS G 3459 溶接管重量表]▲TOP
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
10.5 × 1.5 × 4000 7.5 0.338 35.4
10.5 × 2.0 × 4000 6.5 0.426 57.5
13.8 × 1.5 × 4000 10.8 0.463 26.1
13.8 × 2.0 × 4000 9.8 0.592 36.0
13.8 × 3.0 × 4000 7.8 0.812 66.5
17.3 × 1.5 × 4000 14.3 0.594 20.4
17.3 × 2.0 × 4000 13.3 0.767 28.0
17.3 × 3.0 × 4000 11.3 1.08 51.8
19 × 2.0 × 4000 17.0 0.852 25.2
21.7 × 1.5 × 4000 18.7 0.76 16.0
21.7 × 2.0 × 4000 17.7 0.988 21.8
21.7 × 2.5 × 4000 16.7 1.20 27.9
21.7 × 3.0 × 4000 15.7 1.14 34.1
25.4 × 1.2 × 4000 23.0 0.726 10.8
25.4 × 2.0 × 4000 21.4 1.17 18.4
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
27.2 × 1.5 × 4000 24.2 0.966 12.6
27.2 × 2.0 × 4000 23.2 1.26 17.1
27.2 × 2.5 × 4000 22.2 1.55 21.8
27.2 × 3.0 × 4000 21.2 1.82 26.6
34 × 2.0 × 4000 30.0 1.6 13.5
34 × 2.0 × 6000 30.0 1.6 13.5
34 × 3.0 × 4000 28.0 2.33 20.8
34 × 3.0 × 6000 28.0 2.33 20.8
34 × 3.5 × 4000 27.0 2.68 24.6
34 × 4.0 × 4000 26.0 3.01 28.5
42.7 × 2.0 × 4000 38.7 2.04 10.7
42.7 × 3.0 × 4000 36.7 2.99 16.3
42.7 × 4.0 × 4000 34.7 3.88 22.2
48.6 × 2.0 × 4000 44.6 2.34 9.3
48.6 × 3.0 × 4000 42.6 3.43 14.2
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
48.6 × 3.0 × 6000 42.6 3.43 14.2
48.6 × 4.0 × 4000 40.6 4.47 19.3
50.8 × 2.0 × 4000 56.8 2.45 8.9
60.5 × 2.0 × 4000 56.5 2.93 7.4
60.5 × 3.0 × 4000 54.5 4.32 11.3
60.5 × 3.0 × 6000 54.5 4.32 11.3
60.5 × 3.5 × 4000 53.5 5.00 13.3
60.5 × 4.0 × 4000 52.5 5.67 15.3
76.3 × 2.0 × 4000 72.3 3.73 5.8
76.3 × 3.0 × 4000 70.3 5.51 8.9
76.3 × 3.5 × 4000 69.3 6.39 10.4
76.3 × 4.0 × 4000 68.3 7.25 12.0
76.3 × 5.0 × 4000 66.3 8.94 15.2
89.1 × 2.0 × 4000 85.1 4.37 5.0
89.1 × 3.0 × 4000 83.1 6.48 7.6
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
89.1 × 3.0 × 6000 83.1 6.48 7.6
89.1 × 4.0 × 4000 81.1 8.53 10.2
89.1 × 5.5 × 4000 78.1 11.5 14.2
101.6 × 2.0 × 4000 97.6 4.99 4.4
101.6 × 3.0 × 4000 95.6 7.42 6.6
101.6 × 4.0 × 4000 93.6 9.79 8.9
101.6 × 5.7 × 4000 90.2 13.7 12.9
114.3 × 2.0 × 4000 110.3 5.63 3.9
114.3 × 3.0 × 4000 108.3 8.37 5.8
114.3 × 3.0 × 6000 108.3 8.37 5.8
114.3 × 4.0 × 4000 106.3 11.1 7.9
114.3 × 6.0 × 4000 102.3 16.3 12.0
139.8 × 3.0 × 4000 133.8 10.3 4.8
139.8 × 3.5 × 4000 132.8 12.0 5.6
139.8 × 4.0 × 4000 131.8 13.6 6.4
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
139.8 × 5.0 × 4000 129.8 16.9 8.1
139.8 × 6.6 × 4000 126.6 22.0 10.7
139.8 × 9.5 × 4000 120.8 31.0 15.8
165.2 × 3.0 × 4000 159.2 12.2 4.0
165.2 × 3.5 × 4000 158.2 14.2 4.7
165.2 × 4.0 × 4000 157.2 16.2 5.4
165.2 × 5.0 × 4000 155.2 20.1 6.8
165.2 × 7.1 × 4000 151.0 28.1 9.7
165.2 × 11.0 × 4000 143.2 42.5 15.4
216.3 × 3.0 × 4000 206.3 16.0 3.0
216.3 × 4.0 × 4000 208.3 21.3 4.1
216.3 × 6.5 × 4000 203.3 34.2 6.7
216.3 × 8.2 × 4000 199.9 42.8 8.6
216.3 × 12.7 × 4000 190.9 64.8 13.5
267.4 × 3.0 × 4000 261.4 19.9 2.4
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
267.4 × 4.0 × 4000 259.7 26.4 3.3
267.4 × 6.5 × 4000 253.4 42.5 5.4
267.4 × 9.3 × 4000 248.8 60.2 7.8
267.4 × 15.1 × 4000 237.2 95.5 13.0
318.5 × 3.0 × 4000 312.5 23.7 2.0
318.5 × 4.0 × 4000 310.5 31.5 2.7
318.5 × 4.5 × 4000 309.5 35.4 3.1
318.5 × 6.5 × 4000 303.5 50.8 4.5
318.5 × 10.3 × 4000 297.9 79.6 7.3
318.5 × 10.3 × 6000 297.9 79.6 7.3
318.5 × 17.4 × 4000 283.7 131.0 12.5
355.6 × 4.0 × 4000 347.6 35.3 2.4
355.6 × 5.0 × 4000 345.6 43.9 3.1
355.6 × 6.0 × 4000 343.6 52.4 3.7
355.6 × 8.0 × 4000 339.6 69.7 5.0
寸 法 mm 内径 kg/m 最高使用
圧力/MPa
外径 × 肉厚 × 長さ
355.6 × 11.1 × 4000 333.4 95.9 7.0
406.4 × 4.0 × 4000 398.4 40.4 2.1
406.4 × 5.0 × 4000 396.4 50.3 2.7
406.4 × 6.0 × 4000 394.4 60.1 3.2
406.4 × 8.0 × 4000 390.4 79.9 4.4
406.4 × 12.7 × 4000 381.0 125.0 7.0
457.2 × 5.0 × 4000 447.2 56.5 2.4
508 × 5.0 × 4000 498.0 63.1 2.1
508 × 6.0 × 4000 496.0 75.3 2.6
508 × 9.5 × 4000 489.0 118.4 4.1
558.8 × 5.5 × 4000 547.8 76.1 2.1
609.6 × 6.0 × 4000 597.6 90.5 2.1
