HOME: > 製品一覧 > ステンレス > パイプ > 極細チューブ

極細チューブ

SUS 304 セミシームレス
G-No. 外径 mm 内径 mm 肉厚 外径肉厚交差 重量 g/m
30 0.31 0.13 0.09 ±0.02 0.47
29 0.33 0.15 0.09 ±0.02 0.53
28 0.35 0.17 0.09 ±0.02 0.57
27 0.41 0.19 0.11 ±0.02 0.70
26 0.45 0.23 0.11 ±0.02 0.98
25 0.51 0.26 0.125 ±0.02 1.29
24 0.55 0.30 0.125 ±0.02 1.42
23 0.63 0.33 0.15 ±0.04 1.82
22 0.71 0.41 0.15 ±0.04 2.23
21 0.81 0.51 0.15 ±0.04 2.62
20 0.88 0.58 0.15 ±0.04 2.89
19 1.06 0.70 0.18 ±0.04 4.16
18 1.26 0.90 0.18 ±0.04 5.10
17 1.48 1.12 0.18 ±0.04 6.13
16 1.61 1.25 0.18 ±0.04 6.79
15 1.81 1.45 0.18 ±0.04 7.73
14 2.11 1.69 0.21 ±0.08 10.25
13 2.41 1.99 0.21 ±0.08 11.85
12 2.76 2.40 0.18 ±0.08 12.20
11 3.06 2.64 0.21 ±0.08 15.15
10 3.40 2.84 0.28 ±0.08 22.18
9 3.75 3.19 0.28 ±0.08 24.68
8 4.20 3.64 0.28 ±0.08 29.67
7 4.57 4.01 0.28 ±0.08 30.51
長さは、1mです。チューブは、硬引きです。極細チューブはご相談下さい!!
 プライバシーポリシー | Copyright © 2006 KUROIWA stainless steel industry inc. All Rights Reserved.